Обрамление створки: профильная труба 60х40х2 мм, 60х60х2 мм, 80х80х3 мм.
Опорно-удерживающая конструкция: изпрофильной трубы 80х80х3 мм, 100х100х3 мм, 120х120х4 мм, 140х140х4 мм (в зависимости от перекрываемой площади проезжей части).
Сечения приемного столба: 60х60х2 мм, 80х80х3 мм, 100х100х3 мм, 140х140х4 мм.
Высота створки: 1,0 м – 4,0 м.
Ширина створки: 2,0 м – 12,0 м.
Варианты заполнения: сетчатая панель; профильная труба; профлист.
Направление открытия: левое или правое (определяется при заказе).
Покрытие: цинк + полимер.
Наименование | Модель | ВысотаХ | Вес, кг | V, куб | Описание | Цена, руб |
Ворота откатные В*Ш 1,6*3,0 Лев | Открытие влево | 1600х3000 | 162 | 3 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 3000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 42300 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*3,0 Прав | Открытие Вправо | 1600х3000 | 162 | 3 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 3000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 42300 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*4,0 Лев | Открытие влево | 1600х4000 | 167 | 3 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 4000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 46800 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*4,0 Прав | Открытие Вправо | 1600х4000 | 167 | 3 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 4000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 46800 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*5,0 Лев | Открытие влево | 1600х5000 | 172 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 5000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 52200 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*5,0 Прав | Открытие Вправо | 1600х5000 | 172 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 5000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 52200 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*6,0 Прав | Открытие Вправо | 1600х6000 | 210 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 6000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 62100 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*6,0 Лев | Открытие влево | 1600х6000 | 210 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 6000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 62100 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*7,0 Лев | Открытие влево | 1600х7000 | 395 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 7000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 68400 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*7,0 Прав | Открытие Вправо | 1600х7000 | 395 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 7000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 68400 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*8,0 Лев | Открытие влево | 1600х8000 | 399 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 8000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 78300 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*8,0 Прав | Открытие Вправо | 1600х8000 | 399 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 8000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 78300 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*9,0 Лев | Открытие влево | 1600х9000 | 404 | 6 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 9000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 88200 |
Ворота откатные В*Ш 1,6*9,0 Прав | Открытие Вправо | 1600х9000 | 404 | 6 | Ворота откатные 3D (высота 1600 мм, длина 9000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 88200 |
Наименование | Модель | ВысотаХ | Вес, кг | V, куб | Описание | Цена, руб |
Ворота откатные В*Ш 2,0*3,0 Лев | Открытие влево | 2000х3000 | 161 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 3000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 45900 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*3,0 Прав | Открытие Вправо | 2000х3000 | 161 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 3000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 45900 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*4,0 Прав | Открытие Вправо | 2000х4000 | 172 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 4000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 50400 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*4,0 Лев | Открытие влево | 2000х4000 | 172 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 4000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 50400 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*5,0 Лев | Открытие влево | 2000х5000 | 169 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 5000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 55800 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*5,0 Прав | Открытие Вправо | 2000х5000 | 169 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 5000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 55800 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*6,0 Лев | Открытие влево | 2000х6000 | 217 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 6000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 65700 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*6,0 Прав | Открытие Вправо | 2000х6000 | 217 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 6000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 65700 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*7,0 Лев | Открытие влево | 2000х7000 | 403 | 6 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 7000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 72900 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*7,0 Прав | Открытие Вправо | 2000х7000 | 403 | 6 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 7000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 72900 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*8,0 Лев | Открытие влево | 2000х8000 | 409 | 7 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 8000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 82800 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*8,0 Прав | Открытие Вправо | 2000х8000 | 409 | 7 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 8000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 82800 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*9,0 Лев | Открытие влево | 2000х9000 | 415 | 7 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 9000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 93600 |
Ворота откатные В*Ш 2,0*9,0 Прав | Открытие Вправо | 2000х9000 | 415 | 7 | Ворота откатные 3D (высота 2000 мм, длина 9000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 93600 |
Наименование | Модель | ВысотаХ | Вес, кг | V, куб | Описание | Цена, руб |
Ворота откатные В*Ш 2,4*3,0 Лев | Открытие влево | 2400х3000 | 170 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 3000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 48600 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*3,0 Прав | Открытие Вправо | 2400х3000 | 170 | 4 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 3000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 48600 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*4,0 Прав | Открытие Вправо | 2400х4000 | 168 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 4000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 53100 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*4,0 Лев | Открытие влево | 2400х4000 | 168 | 5 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 4000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 53100 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*5,0 Лев | Открытие влево | 2400х5000 | 173 | 6 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 5000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 58500 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*5,0 Прав | Открытие Вправо | 2400х5000 | 173 | 6 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 5000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 58500 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*6,0 Лев | Открытие влево | 2400х6000 | 224 | 6 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 6000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 69300 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*6,0 Прав | Открытие Вправо | 2400х6000 | 224 | 6 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 6000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 69300 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*7,0 Лев | Открытие влево | 2400х7000 | 411 | 7 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 7000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 76500 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*7,0 Прав | Открытие Вправо | 2400х7000 | 411 | 7 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 7000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 76500 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*8,0 Лев | Открытие влево | 2400х8000 | 419 | 8 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 8000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 86400 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*8,0 Прав | Открытие Вправо | 2400х8000 | 419 | 8 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 8000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 86400 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*9,0 Лев | Открытие влево | 2400х9000 | 426 | 9 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 9000 мм, открывание влево, под бетонирование) | 97200 |
Ворота откатные В*Ш 2,4*9,0 Прав | Открытие Вправо | 2400х9000 | 426 | 9 | Ворота откатные 3D (высота 2400 мм, длина 9000 мм, открывание вправо, под бетонирование) | 97200 |
[contact-form-7 id=»84″ title=»Контактная форма 1″]